詳細介紹
        【商品名稱】:全自動視覺印刷機SP500
【聯(lián)系電話】:010-51669522/9533
【生產(chǎn)廠家】:同志科技
【商品規(guī)格】:SP500
	
		
        【聯(lián)系電話】:010-51669522/9533
【生產(chǎn)廠家】:同志科技
【商品規(guī)格】:SP500
	【性能簡介】:
	
	☆☆  全新的圖像識別系統(tǒng)-幾何匹配
	   
	☆☆  高精度的伺服驅(qū)動系統(tǒng)
	   
	☆☆  PCB定位系統(tǒng)
	   
	☆☆  脫模(Snap-off)的多種方式
	   
	☆☆  TORCH專用手/自動調(diào)節(jié)頂升平臺
	   
	☆☆  靈巧的鋼網(wǎng)夾緊結(jié)構(gòu) 
	   
	☆☆  自動有效的鋼網(wǎng)清洗功能
	   
	☆☆  便于維護的電氣分開結(jié)構(gòu)
	   
	☆☆  2D錫膏印刷質(zhì)量檢查與分析
	   
	☆☆  簡單易用的人性化中/英文操作界面
	
	【機器規(guī)格參數(shù)】:
|  | Model 型號 | SP500 | |
| Item 項目 | |||
| 網(wǎng)框尺寸Screen Frames | Min Size | 737X300mm | |
| Max Size | 737X737mm | ||
| Thickness | 25~30mm | ||
| PCB Min Size 最小尺寸 | 50X50mm | ||
| PCB Max Size 最大尺寸 | 500X500mm | ||
| PCB Thickness 厚度 | 0.4~6mm | ||
| PCB Warpage 翹曲量 | 11mm including PCB Thickness 13毫米包括PCB板的厚度 | ||
| Transport Height 傳送高度 | 910±50mm | ||
| Transport Direction 傳送方向 | Left-Right; Right-Left; Left-Left; Right-Right 左-右;右-左;左-左;右-右 | ||
| Transport Speed 運輸速度 | Max 1000mm/s Programmable | ||
| Board Location PCB的定位 | Support System 支撐方式 | Magnetic Pin Automatic Up-down table磁性頂針/自動調(diào)節(jié)升降平臺 | |
| Clamping System 夾緊方式 | Patented over the top clamping, side clamping, vacuum nozzle  頂部壓平,邊夾, 真空吸附可選 | ||
| Print head 印刷頭 | 組合一體式的驅(qū)動系統(tǒng) | ||
| Squeegee Speed 刮刀速度 | 0~300mm/sec | ||
| Squeegee Pressure 刮刀壓力 | 0.3~0.6MPa | ||
| Squeegee Angle 刮刀角度 | 60°/45° | ||
| Squeegee Type 刮刀類型 | Stainless steel(Standard), plastic 鋼刮刀標配置,橡膠刮刀可選 | ||
| Stencil Separation Speed 鋼網(wǎng)分離速度 | 0.1~20mm/sec | ||
| Cleaning System 清洗方式 | Dry、Wet、Vacuum (Programmable) 干、濕、抽真空 | ||
| Table Adjustment ranges 工作臺調(diào)整范圍 | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±5° | ||
|  | |||
| 三、整機參數(shù) Machine | |||
|  | Model 型號 | SP500 | |
| Item 項目 | |||
| Repeat Position Accuracy 重復定位精度 | ±0.01mm | ||
| Printing Accuracy 印刷精度 | ±0.025mm | ||
| Cycle Time 印刷周期 | <15s (Exclude Printing & Cleaning) | ||
| Product Changeover 換線時間 | <5Min | ||
| Air Required 使用空氣 | 0.4MPa-0.6MPa | ||
| Power Input 電源 | AC:220±10%V,50/60HZ | ||
| Control Method 控制方法 | 電腦控制PC Control | ||
| Machine Dimensions 機器外形尺寸 | 1900(L)X2050(W)X1500(H)mm | ||
| Machine Weight 機器重量 | Approx:1300Kg | ||
上一篇:無鉛波峰焊機TB980C        下一篇:全自動視覺點膠機D3/D4 
        本頁關鍵詞:絲印機,網(wǎng)印機,錫膏印刷機,全自動絲印機,視覺印刷機
        相關產(chǎn)品
        



